

PCX-9704
1. 支(zhi)持Intel Pentium Silver N6005 CPU
2. 1* DDR4 SO-DIMM座子,2133~3200 MHz,内存最高(gao)可达16GB
3. 2*RS-232/1* RS-485
4. 3 * USB 3.0; 2 * USB 2.0(其中一个内置)
5. 5*Intel I225-AT 10/100/1000M网口,其中4个支持PoE
6. 1*VGA+1*HDMI双显模式
7. DC 24V供电,具备防反接和过(guo)流保护的功能(neng)
8、供货周期(qi)长(zhang),现货供应,具体交期(qi)请(qing)与(yu)客(ke)服联系(xi)
- 产品介绍
- 产品规格
- 支持与下载
PCX-9704规格介绍(shao) | ||||||||
系统 硬件 | 处理器(qi) | 型(xing)号 | 内核(he) | 主(zhu)频 | 最(zui)高睿频 | 最大内存 | 缓存(cun) | 功(gong)耗 |
Pentium Silver N6005 | 4C4T | 2.0GHZ | 3.3GHZ | 16GB | 4MB | 10W | ||
内存 | 260-Pin DDR4-2133~3200MHz SO-DIMM单通道内存,最大内存容量16GB | |||||||
操作系统 | Win10 64位 21H2以上版本与Ubuntu 20.04 | |||||||
显卡 | 集显(xian) INTEL UHD Graphics | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看门狗 | 支持256级(ji)(0~255),可(ke)编程 | |||||||
电(dian)源(yuan) | 供(gong)电 | DC IN 24V,标准品出(chu)货配(pei)24V/4A电源适配器 | ||||||
启动(dong)方式 | 上电自(zi)开机/按键触发开机(默认上电自开机,按键触发开机(ji)方式可通过(guo)硬件/BIOS设置) | |||||||
电源(yuan)开关 | 1*带灯开关 | |||||||
面板(ban) 接口 | 显示(shi)模式(shi) | 1*VGA: 最大分辨率达1920*1200@ 60 Hz | ||||||
COM1/2 | 默认(ren)1*3线(xian)RS-232,使(shi)用1个标准DB-9座(zuo)子(可定制2*3线RS-232,需买我司配线才可使用) | |||||||
COM3 | 1*RS-485,为绿色(se)凤凰端(duan)子(zi) | |||||||
RemoteSW | 1*远程开关,为(wei)绿色凤(feng)凰(huang)端子(zi) | |||||||
PWR | 1*电源指示灯,为绿色凤(feng)凰端子 | |||||||
LAN | 1*千兆网(wang)口,采用Intel i225芯片(pian),支持网络唤醒,速(su)度:10/100/1000Mbps | |||||||
PoE | 4*PoE,采用Intel i225芯片,支(zhi)持(chi)网络唤醒,,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
USB | 3*USB3.0,1*USB2.0 | |||||||
内(nei)置 接口 | M .2 | 1*M.2硬盘(pan)接口(M.2 2280 SATA) | ||||||
JUSB2 | 1个1*4pin的白色座子(USB2.0) | |||||||
SW2 | 1*时钟复位 | |||||||
mSATA | 1*miniPCIe插槽(cao),支持mSATA(容量64G/128G/256G/512G...可选) | |||||||
USB | 1*单层加高USB2.0,可接加(jia)密狗 | |||||||
可靠性 | 工作(zuo)温度(du) | -20℃~60℃(不含电(dian)子(zi)盘) | ||||||
存储温度(du) | -40℃~85℃(不含电(dian)子盘) | |||||||
相对湿度(du) | 5%~90%无冷凝(不含电子(zi)盘) | |||||||
工(gong)作时振(zhen)动 | 系统安装 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64随机5 ~ 500 Hz | |||||||
工作(zuo)时冲击 | 系统安(an)装 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
结(jie) 构 | 安(an)装方式 | 卧式安装/壁挂安装/导轨安装(出厂默认(ren)卧式(shi)(shi)安装,如需壁挂(gua)式(shi)(shi)支(zhi)架或导(dao)轨式(shi)(shi)支(zhi)架,需与(yu)业务沟通(tong)确认(ren),由业务下单说明) | ||||||
卧式尺寸 | 含支架:219*145*65mm(L*W*H) | |||||||
壁(bi)挂式尺(chi)寸(cun) | 含支架:229*147*65mm(L*W*H) | |||||||
导轨式尺寸 | 含支架:189*154.5*65mm(L*W*H) | |||||||
整机重量 | 约1.68 Kg(不含配件与包装) | |||||||
认 证 | 相关证书 | FCC,CE ,ROHS |
名称 | 类型 | 下载 |
---|---|---|
PCX-9704用户手册 |
立即下载 |