

PCX-9702-IO
1. Intel Celeron N5105 CPU
2. DDR4-2133~3200MHz SODIMM内(nei)存设计(ji),最高可支持16GB
3. 1* mSATA+1*M.2接口(kou)
4. 1*VGA,最(zui)大分辨率达(da)1920*1200@ 60 Hz
5. 3*Intel I225-AT 10/100/1000M网口,其中两个支(zhi)持PoE
6. 3*USB3.0,1*USB2.0
7. 2*RS-232(默认1个),1*RS-485
8. DC 24V供电,具(ju)备防(fang)反(fan)接、过流保护
9. 供货周期长,现(xian)货供应,具(ju)体交期请与客服(fu)联系
- 产品介绍
- 产品规格
- 支持与下载
PCM-9702-IO规(gui)格介(jie)绍 | ||||||||
系(xi)统 硬件 | 处理(li)器 | 型号 | 内核 | 主(zhu)频 | 最(zui)高睿频 | 最大内存 | 缓存 | 功耗 |
Celeron N5105 | 4C4T | 2.0GHZ | 2.9GHZ | 16GB | 4MB | 10W | ||
内存 | 260-Pin DDR4-2133~3200MHz SO-DIMM单(dan)通道(dao)内存,最(zui)大内存容(rong)量16GB | |||||||
操作系统(tong) | Win10 64位 21H2以上(shang)版(ban)本(ben)与(yu)Ubuntu 20.04 | |||||||
显(xian)卡 | 集显(xian) INTEL UHD Graphics | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看门狗 | 支持256级(0~255),可编程 | |||||||
电源 | 供电 | DC IN 24V,标准(zhun)品(pin)出货(huo)配24V/4A电(dian)源适配(pei)器 | ||||||
启动(dong)方式 | 上电自开机(ji)/按键触(chu)发开机(默认(ren)上电自开(kai)机,按键(jian)触发(fa)开机方式(shi)可通(tong)过硬件/BIOS设(she)置) | |||||||
电源开关(guan) | 1*带(dai)灯开(kai)关 | |||||||
面板 接口 | 显示模(mo)式 | 1*VGA: 最大分辨率达(da)1920*1200@ 60 Hz | ||||||
COM1/2 | 默认1*3线RS-232,使用(yong)1个标准DB-9座子(可定制(zhi)2*3线RS-232,需买(mai)我司(si)配线才(cai)可使用(yong)) | |||||||
COM3 | 1*RS-485,为绿色凤凰端子 | |||||||
RemoteSW | 1*远程开(kai)关(guan),为绿色(se)凤凰端子 | |||||||
PWR | 1*电源指示(shi)灯,为(wei)绿色凤凰端子 | |||||||
LAN | 1*千兆网口,采用Intel i225芯片(pian),支(zhi)持网络唤醒,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
PoE | 2*PoE,采(cai)用Intel i225芯片,支持网络唤醒,,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
USB | 3*USB3.0,1*USB2.0 | |||||||
内置(zhi) 接口(kou) | M .2 | 1*M.2硬盘接口(M.2 2280 SATA) | ||||||
JUSB2 | 1个(ge)1*4pin的白色座子(zi)(USB2.0) | |||||||
SW2 | 1*时钟复位 | |||||||
mSATA | 1*miniPCIe插槽,支持mSATA(容量(liang)64G/128G/256G/512G...可(ke)选) | |||||||
USB | 1*单层加高USB2.0,可接加(jia)密狗 | |||||||
可靠性 | 工作温度 | -20℃~60℃(不含电子(zi)盘) | ||||||
存储温度 | -40℃~85℃(不含电子盘) | |||||||
相对(dui)湿度 | 5%~90%无冷(leng)凝(不(bu)含(han)电子盘) | |||||||
工作时振动 | 系(xi)统安装 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64随机5 ~ 500 Hz | |||||||
工作时冲击 | 系统安装 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
结 构(gou) | 安装方式 | 卧式安装/壁挂安装/导轨安装(zhuang)(出(chu)厂默认卧式(shi)(shi)安装,如需壁挂式(shi)(shi)支架或导轨式(shi)(shi)支架,需与业务沟(gou)通确认,由业务下单说明) | ||||||
卧式(shi)尺寸 | 含(han)支架:219*145*65mm(L*W*H) | |||||||
壁(bi)挂式尺寸 | 含支架:229*147*65mm(L*W*H) | |||||||
导轨式尺寸 | 含支架(jia):189*154.5*65mm(L*W*H) | |||||||
整机重量 | 约1.67 Kg(不含配件与包装) | |||||||
认 证 | 相关(guan)证书 | FCC,CE ,ROHS | ||||||
ZJB-9702-IO规格介绍(shao) | ||||||||
功(gong) 能 | DI1 - DI4 | 4*DI,NPN/PNP模式(shi),输(shu)入(ru)DC 10V-30V | ||||||
DO1 - DO8 | 8*DO,每路(lu)最(zui)大输出电流(liu)为500mA,输出电压DC 10-30V(取决(jue)供(gong)电端电压(ya)) | |||||||
CH | 4*光源接口,单路光源(yuan)额(e)定电流(liu)为(wei)1A | |||||||
TRIG | 4*光源触(chu)发接口(kou) | |||||||
COM4 | 1*RS-485,为绿色(se)凤凰端子 | |||||||
COM5 | 1*RS-232,为绿(lv)色凤凰端(duan)子(zi) | |||||||
USB2.0 | 1个内(nei)置USB2.0接口 | |||||||
DC OUT 12V | 2*12V输出 | |||||||
DC IN 24V LIGHT | 1*光源外(wai)部供电,最大可支持(chi)4A电流 |
名称 | 类型 | 下载 |
---|---|---|
PCX-9702-IO用(yong)户手(shou)册 |
立即下(xia)载 |