

PCX-9701
1. Intel Celeron N4505 CPU
2. DDR4-2133~3200MHz SODIMM内存设计,最高(gao)可支(zhi)持16GB
3. 1* MSATA+1*M.2接口
4. 1*VGA,最大分辨率达1920*1200@ 60 Hz
5. 2*Intel I225-AT 10/100/1000M网口,其(qi)中一个(ge)支(zhi)持PoE
6. 3*USB3.0,3*USB2.0
7. 4*RS-232,1*RS-485
8. 2*DI+4*DO, 4*CH+2*TRIG光源(yuan)
9.供货周期长,现货供应(ying),具体(ti)交期(qi)请与客服联(lian)系
- 产品介绍
- 产品规格
- 支持与下载
PCX-9701规格介(jie)绍 | ||||||||
系统 硬件(jian) | 处理(li)器(qi) | 型号 | 内核(he) | 主(zhu)频 | 最(zui)高睿频 | 最大内存 | 缓存(cun) | 功耗 |
Celeron N4505 | 2C2T | 2.0GHZ | 2.9GHZ | 16GB | 4MB | 10W | ||
内存 | 260-Pin DDR4-2133~3200MHz SO-DIMM单(dan)通道(dao)内存(cun),最大支持16GB | |||||||
操作系统 | Win10 64位(wei) 21H2以上(shang)版本与Ubuntu 20.04 | |||||||
显卡 | 集(ji)显 INTEL UHD Graphics | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看门狗 | 支持256级(0~255),可(ke)编(bian)程 | |||||||
电源 | 供电 | DC IN 24V,标(biao)准品出(chu)货配24V/4A电(dian)源适(shi)配器 | ||||||
启动方式(shi) | 上电自(zi)开机/按键触发(fa)开机(默(mo)认(ren)上电自(zi)开机,按键触发(fa)开机方(fang)式可通过硬件/BIOS设置) | |||||||
电源开(kai)关 | 1*带灯开关 | |||||||
面(mian)板(ban) 接口 | 显示(shi)模式 | 1*VGA: 最大分辨(bian)率达1920*1200@ 60 Hz | ||||||
COM1 | 1*RS-232,使用1个标准DB-9座(zuo)子 | |||||||
COM2 | 1*RS-232,使(shi)用1个标准DB-9座(zuo)子 | |||||||
COM3 | 1*RS-485,为绿色凤凰端(duan)子(zi) | |||||||
COM4 | 1*RS-232,使(shi)用1个(ge)标准DB-9座子 | |||||||
COM5 | 1*RS-232,使用1个标准DB-9座(zuo)子 | |||||||
RemoteSW | 1*远程开关,为(wei)绿色凤(feng)凰(huang)端(duan)子(zi) | |||||||
DC OUT 12V | 1*12V输出 | |||||||
CH | 4*光(guang)源控制接口,单路光(guang)源最大电流(liu)为(wei)1A | |||||||
TRIG | 2*光源触发(fa),输入电压范围为12V-24V | |||||||
DI | 2*DI,NPN/PNP 模(mo)式,输入 DC 10V-30V | |||||||
DO | 4*DO,输出电(dian)(dian)(dian)压(ya)(ya) DC 10-30V,每(mei)路额定电(dian)(dian)(dian)流为500mA(取决供电(dian)(dian)(dian)端电(dian)(dian)(dian)压(ya)(ya)) | |||||||
LAN | 1*千(qian)兆(zhao)网口,采用Intel I225芯片,支(zhi)持网络唤(huan)醒, 速度:10/100/1000Mbps | |||||||
PoE | 1*千兆网(wang)口,采用(yong)Intel I225芯片,支持(chi)网(wang)络(luo)唤(huan)醒, 速度:10/100/1000Mbps/(2.5Gbps选配) | |||||||
USB | 3*USB3.0,3*USB2.0 | |||||||
内置(zhi) 接口(kou) | M .2 | 1*M.2硬盘(pan)接口(kou)(M.2 2280 SATA) | ||||||
SW3 | 1*时钟(zhong)复位 | |||||||
mSATA | 1*miniPCIe插槽,支持mSATA(容量64/128/256/480/512GB可选) | |||||||
USB | 2*单层加高USB2.0,可接加密狗(gou) | |||||||
可靠性 | 工作温度(du) | -20℃~70℃(不含电(dian)子盘) | ||||||
存(cun)储温(wen)度(du) | -40℃~85℃(不含电子(zi)盘(pan)) | |||||||
相对湿度 | 5%~90%无(wu)冷凝(ning)(不含电子盘) | |||||||
工作时振(zhen)动 | 系(xi)统安(an)装 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64随(sui)机5 ~ 500 Hz | |||||||
工作时冲击(ji) | 系统安装 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
结 构 | 安装方(fang)式 | 卧(wo)式安(an)装/导轨(gui)式安(an)装/壁挂式安(an)装 | ||||||
卧式尺(chi)寸 | 含支架:219*145*65mm(L*W*H) | |||||||
导轨式(shi)安装(zhuang) | 含支(zhi)架:189*154.5*65mm(L*W*H) | |||||||
壁挂式安装(zhuang) | 含(han)支架:229*147*65mm(L*W*H) | |||||||
整机重量(liang) | 约1.8Kg(不含配件与(yu)包(bao)装(zhuang)) | |||||||
认 证(zheng) | 相关证书 | ROHS,CE ,FCC |
名称 | 类型 | 下载 |
---|---|---|
PCX-9701用户手册 |
立即下(xia)载 |