

PPC-7108
1.10.4寸 分辨率为(wei)800*600的液晶显(xian)示屏,电容式(shi)触(chu)摸屏
2. CPU采用Intel®Celeron J1900 ,2MB Cache,4Cores, 4 Threads,2.0GHz ,TDP 10 W
3. 1*DDR3L 1333MHz板载(zai)内存, 4GB
4. 特(te)色一键(jian)备份(Backup)与一键(jian)还原(yuan)(Recovery)按(an)键(jian),操作简单
5. 1*2.5寸SATA3.0和(he)1*mSATA双存储
6. 2*Intel I211-AT 10/100/1000M网口,数(shu)据(ju)通信更(geng)加稳定
7. 丰富的(de)USB接口,3*USB2.0,1*USB3.0
8. 丰(feng)富的COM接口,4*RS-232/CAN(复用),1*RS-485,1*232/485/422可切换串口
9. 内置1*MINIPCIE,可(ke)支(zhi)持4G/Wifi/CAN(三选一)模块
10. 4*GPIO单路输出可提供(gong)高达600MA的电(dian)流(liu),总输出电(dian)流(liu)2A(需要(yao)外接(jie)供(gong)电(dian))
- 产品介绍
- 产品规格
- 支持与下载
PPC-7108规格介(jie)绍(shao) | ||
核心功能(neng) | 处(chu)理器 | Intel®CeleronJ1900,2MBCache,4Cores,4Threads,2.0GHz,TDP10W,22nm |
内存 | 板载DDR3L 1333MHz内存(cun),默认内存(cun)容量(liang)4GB | |
操作(zuo)系统 | Windows7、Windows10、Linux | |
液晶屏 | 显示屏 | 10.4”TFT LCD |
分(fen)辨率 | 800*600 | |
可视角度 | 211.2(W) × 158.4(H) mm | |
长宽比 | 4:3 | |
背光寿命(ming) | 10000小时 | |
亮度(du)(Cd/m2) | 300cd/㎡ | |
触摸(mo)屏 | 触控类型 | 工业(ye)级(ji)电容屏 |
控制(zhi)器(qi) | USB | |
工作电压 | 5V | |
透光率 | >85% | |
I/O 接口 | 电源 | 1*DC IN 12V凤凰(huang)端子,电源需求为12V/5A |
一(yi)键还原 | 1*一键还原按(an)键,黑色圆(yuan)形按(an)钮(niu) | |
一键备份(fen) | 1*一键(jian)(jian)备份按(an)键(jian)(jian),黑(hei)色圆形(xing)按(an)钮(niu) | |
开关及(ji)电源指示 | 1*开关机(ji)&电源指示灯按钮 | |
USB | 4*USB2.0接(jie)口(其中1个内置(zhi),可(ke)接(jie)加密狗),1*USB3.0接(jie)口 | |
COM1 | 1*RS-232/485/422可选串口(kou) | |
COM2~6 | 1*RS-485,4*RS-232/CAN复(fu)用(yong) | |
LAN | 2*千兆网(wang)口,采用Intel I211芯片,支持(chi)网(wang)络唤醒 | |
音(yin)频 | 1*SPK,Φ6.3插孔音频(pin)接口 | |
I/O接口 | 4路DO输出(需(xu)外接电源(yuan)),4路DI输入 | |
存(cun)储I | 1*mSATA,可支持32G/64G/128G/256GB mSATA | |
存储II | 1*SATA3.0接口,支持2.5寸硬盘 | |
4G/WIFI网络 | 1*MINIPCIE,支(zhi)持4G/WIFI/CAN(此为三选一功能(neng)) | |
SIM | 1*SIM大卡卡座(zuo) | |
看(kan)门狗(gou) | WDT | 支(zhi)持256级(0~255),可编程 |
环(huan)境 | 工作温度 | -0℃~50℃ |
存储温(wen)度 | -20℃~60℃ | |
工作湿(shi)度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
散热方式 | 无风扇(shan)被动(dong)散热方式 | |
结构 | 整机尺寸 | (W*D*H):255.5*202.7*50.8mm |
安(an)装 | 嵌入式,壁挂式 |
名称 | 类型 | 下载 |
---|---|---|
用户手(shou)册(ce)PPC-7108 |
立即下载 |