PPC-8107
1. 12.1寸”分辨率为1024*768的液晶显示屏,电容式触摸屏
2. CPU采用Intel®Celeron J1900 ,2MB Cache,4Cores
3. 1*DDR3L 1333MHz板载(zai)内存, 4GB
4. 特(te)色一(yi)键备(bei)份(Backup)与一(yi)键还(hai)原(Recovery)按键,操作简单
5. 1*2.5寸SATA3.0和1*mSATA双存储
6. 2*Intel I211-AT 10/100/1000M网口(kou)(可选3*LAN),数(shu)据(ju)通信更加稳定
7. 丰富的USB接口(kou),4*USB2.0(1*USB2.0内置),1*USB3.0
8. 丰富的(de)COM接口,4*RS-232,1*RS-485,1*232/485/422可切换串口
9. 内置1*MINIPCIE,可支持4G或Wifi模块
10. DC 12~ 24V直(zhi)流宽压供电,短路、过(guo)(guo)压、过(guo)(guo)流保(bao)护
- 产品介绍
- 产品规格
- 支持与下载
PPC-8107规(gui)格介绍 | ||
核心(xin)功能 | 处理器 | Intel®Celeron J1900 ,2MB Cache,4Cores, 4 Threads,2.0GHz ,TDP 10 W,22nm |
内(nei)存 | 板(ban)载(zai)DDR3L 1333MHz内(nei)存,默认内(nei)存容量4GB | |
操(cao)作系统 | Windows7、Windows10、Linux 。 | |
液晶屏 | 显(xian)示屏 | 12.1”TFT LCD |
分辨(bian)率(lv) | 1024*768 | |
可视角度(du) | 245.76(H) × 184.32(V) mm | |
长宽比 | 4:3 | |
亮度 | 500 cd/m² | |
对比度 | 1000 | |
背光寿命 | 30000小时 | |
触(chu)摸屏 | 触控类型 | 工业级(ji)电(dian)容屏(ping) |
控制器(qi)通讯 | USB | |
透光率 | ≥85% | |
输(shu)入 | 手指或导电笔触 | |
表面(mian)硬度 | ≥6H | |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
笔(bi)画寿(shou)命 | 250克(ke)力(li)度(du),3500万(wan)次 | |
响应时间 | <5ms | |
功能(neng)接口 | 电源 | 1*DC IN 12V凤凰端子,电源需(xu)求为(wei)12V/5A |
一(yi)键还(hai)原 | 1*一键还原按键,黑(hei)色圆形(xing)按钮 | |
一键备份 | 1*一键(jian)备份按键(jian),黑(hei)色圆形按钮 | |
开关及电源指示 | 1*开关机&电源指示灯按钮 | |
USB | 4*USB2.0接口(其中1个内置,可接加密狗),1*USB3.0接(jie)口 | |
COM1 | 1*RS-232/485/422可切换串口(kou) | |
COM口 | 1*RS-485,4*RS-232/CAN复用 | |
LAN | 2*千兆网口,采用Intel I211芯片 | |
I/O接口(kou) | 4路DO输(shu)出(chu)(需外接电源),4路DI输(shu)入(ru) | |
存储I | 1*mSATA,可支持32G/64G/128G/256GB mSATA | |
存(cun)储(chu)II | 1*SATA3.0接口,支持2.5寸硬盘 | |
4G/WIFI网络/CAN | 1*MINIPCIE,支持4G/WIFI/CAN(此(ci)为三选(xuan)一功能(neng)) | |
SIM | 1*SIM大(da)卡卡座 | |
看 门 狗 | WDT | 支(zhi)持256级(0~255),可编程 |
整机功耗 | 典型(xing)功耗 | 10W左右 |
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
存储温度(du) | -20℃~60℃ | |
工作湿度 | 5%~95%相对湿(shi)度,无冷凝 | |
散热方式(shi) | 无风(feng)扇被(bei)动散热方式 | |
结(jie)构 | 颜 色 | 黄金灰 |
整(zheng)机(ji)尺寸 | (W*D*H):299mm*237.5mm*55mm | |
裸(luo)机(ji)重量(liang) | 不含包装约2.6 kg | |
安(an)装(zhuang)方式 | 嵌入式(shi)(shi),壁挂式(shi)(shi) | |
散热系统 | 被动式散热 | |
认证(zheng)说明 | 所(suo)获证书 | CE/FCC、ROHS |
名称 | 类型 | 下载 |
---|---|---|
用户(hu)手册(ce)PPC-8107 |
立即下载 |