当前位置:江南体育官方(中国)有限公司 产品中心 工业平板电脑
1. 10.1”分辨率为1280*800的(de)液晶显示屏,电(dian)容(rong)式(shi)触摸屏
2. CPU采用Intel®Celeron J1900. 1*DDR3L
4. 特色一(yi)键(jian)(jian)备(bei)份(Backup)与一(yi)键(jian)(jian)还原(Recovery)按键(jian)(jian),操(cao)作简单
5. 1*2.5寸SATA3.0和1*mSATA双存(cun)储
6. 2*Intel I211-AT 10/100/1000M网口,数(shu)据通(tong)信更加稳定(ding)
7. 丰富的USB接口,3*USB2.0,1*USB3.0
8. 丰富的COM接(jie)口(kou),4*RS-232,1*RS-485,1*232/485/422可切换串口(kou)
9. 内置(zhi)1*MINIPCIE,可支持4G或(huo)Wifi模块
10. DC 12~ 24V直流宽(kuan)压(ya)供电,短路、过压(ya)、过流保护(hu)
PPC-7107规格介绍 | ||
核(he)心功能 | 处理(li)器 | Intel®CeleronJ1900,2MBCache,4Cores,4Threads,2.0GHz,TDP10W,22nm |
内存 | 板载DDR3L 1333MHz内存(cun),默认内存(cun)容(rong)量4GB | |
操作(zuo)系(xi)统 | Windows7、Windows10、Linux | |
液晶屏 | 显示屏 | 10.1”TFT LCD |
分(fen)辨率 | 1280*800 | |
可视角度 | 216.96(W) × 135.6(H) mm | |
长宽比 | 16:10 | |
背光寿命 | 15000小(xiao)时(shi) | |
亮度(Cd/m2) | 350cd/㎡ | |
触摸(mo)屏 | 触控类型 | 工业级电容屏 |
控制器 | USB | |
工作电压 | 5V | |
透光率(lv) | ≥85% | |
I/O 接口(kou) | 电源(yuan) | 1*DC IN 12V凤凰端子(zi),电源需(xu)求(qiu)为(wei)12V/5A |
一(yi)键还原 | 1*一(yi)键(jian)还原按键(jian),黑色圆形(xing)按钮(niu) | |
一键备份 | 1*一键备份(fen)按(an)键,黑(hei)色圆形按(an)钮 | |
开关及电源(yuan)指示 | 1*开关机&电(dian)源指(zhi)示灯(deng)按钮 | |
USB | 4*USB2.0接(jie)口(kou)(其中1个(ge)内置,可接(jie)加密(mi)狗),1*USB3.0接(jie)口(kou) | |
COM1 | 1*RS-232/485/422可选(xuan)串口 | |
COM2~6 | 1*RS-485,4*RS-232/CAN复(fu)用 | |
LAN | 2*千兆网口,采用Intel I211芯(xin)片 | |
I/O接口 | 4路(lu)DO输(shu)出(需外接电源),4路(lu)DI输(shu)入 | |
存储I | 1*mSATA,可支持32G/64G/128G/256GB mSATA | |
存(cun)储II | 1*SATA3.0接口(kou),支持2.5寸(cun)硬(ying)盘 | |
4G/WIFI网(wang)络 | 1*MINIPCIE,支持4G/WIFI/CAN(此(ci)为三选一功能) | |
SIM | 1*SIM大卡卡座 | |
看门狗(gou) | WDT | 支持256级(0~255),可编程 |
整机功耗 | 典型功耗 | 10W左右 |
环境 | 工作温度 | -0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
工作湿度 | 5%~95%相对(dui)湿度(du),无冷凝 | |
散热(re)方式(shi) | 无风扇被动散热方(fang)式 | |
结构 | 整机尺寸 | (W*D*H):257.3*175.9*45mm |
安装 | 嵌入式,壁挂式 |
名称 | 类型 | 下载 |
---|---|---|
用户手册PPC-7107 |
立即下载 |